LHA 不銹鋼氣壓罐
立式型號 | 容積 | 加侖 | 直徑mm | 高度mm | 最大壓力 | 最高工作溫度 | 接口 |
LHA001 | 8L | 2.11 | 202 | 310 | 10bar/145psi | +99℃ | G3/4"或G1" |
LHA002 | 12L | 3.17 | 260 | 290 | 10bar/145psi | +99℃ | G3/4"或G1" |
LHA003 | 19L | 5.02 | 260 | 390 | 10bar/145psi | +99℃ | G3/4"或G1" |
LHA004 | 24L | 6.34 | 260 | 435 | 10bar/145psi | +99℃ | G1" |
LHA005 | 35L | 9.25 | 333 | 410 | 10bar/145psi | +99℃ | G1" |
LHA006 | 50L | 13.2 | 330 | 760 | 10bar/145psi | +99℃ | G1" |
LHA007 | 60L | 15.8 | 380 | 710 | 10bar/145psi | +99℃ | G1" |
LHA008 | 80L | 21 | 380 | 820 | 10bar/145psi | +99℃ | G1" |
LHA009 | 100L | 26.4 | 440 | 840 | 10bar/145psi | +99℃ | G1" |
最高工作溫度0℃+99℃
固定式丁基橡膠囊
AISI304號不銹鋼
北美用NPT接口
建議膨脹罐安裝在管路出口處,接口向下
Copyright Copyright © 2005-2023 Wenling Lianhua Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved. TEL: +86-576-86821617 / 86828133